Casual Business Coat Size chart
| SIZE | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| M | 90 | 100 | 61 | 42 |
| L | 91.5 | 104 | 62 | 43 |
| XL | 93 | 108 | 63 | 44 |
| 2XL | 94.5 | 112 | 64 | 45 |
| 3XL | 95 | 116 | 64.5 | 46 |
| 4XL | 96.5 | 122 | 65.5 | 47 |
| 5XL | 97 | 128 | 66 | 48 |
All sizes are in cm.
| SIZE | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| M | 90 | 100 | 61 | 42 |
| L | 91.5 | 104 | 62 | 43 |
| XL | 93 | 108 | 63 | 44 |
| 2XL | 94.5 | 112 | 64 | 45 |
| 3XL | 95 | 116 | 64.5 | 46 |
| 4XL | 96.5 | 122 | 65.5 | 47 |
| 5XL | 97 | 128 | 66 | 48 |
All sizes are in cm.